-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông số kỹ thuật của Điều hòa Panasonic 12000btu 1 chiều N12UKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-N12UKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-N12UKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.37 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,500 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.53 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 11.98 |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.51 | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4.5 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 960 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.9 |
Pt/ giờ | 4.0 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà m³/phút (ft³/phút) | 12.0 (424) |
Khối ngoài trời m³/phút (ft³/phút) | 29.0 (1020) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 41/29 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 49 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 290 x 799 x 197 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542 x 780 x 289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 8 (18) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 28 (62) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) Ống lỏng (inch) |
Ø 6.35 1/4 |
Ống ga (mm) Ống ga (inch) |
Ø 12.70 1/2 |
|
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5m |
Chiều dài ống tối đa | 20m | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15m | |
Ga nạp bổ sung* | 10g/m | |
NOTE | Chú ý: Đối với CS-N9/N12/N18/N24UKH-8 (quan trọng), vui lòng không sử dụng ống đồng có độ dày thấp hơn 0.6mm. * Khi chiều dài ống đồng không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh đã được cấp sẵn trong máy. |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
VPGD: Tầng 3 tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0981.989.853 - 0911.850.942 - 0901.775.188 ( Hotline 24/7 )
Website: vuadienmay.vn
GIÁ GỐC TẠI KHO
100% CHÍNH HÃNG
FREESHIP HÀ NỘI
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH