-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 34.000BTU FDT100CR-S5/FDC100CR-S5 - 4 HƯỚNG THỔI Là loại máy điều hòa không khí 1 chiều lạnh, không biến tần Inverter và sử dụng Gas lạnh R410A thân thiện với môi trường. Là dòng sản phẩm giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần 2 chiều inverter nhưng lại được thiết kế với những chức năng tiện lợi tương tự
DẢI CÔNG SUẤT ĐA DẠNG
Dòng máy điều hòa không khí Âm trần Mitsubishi Heavy Non Inverter có 4 loại công suất là : FDT50CR-S5 - 17,060 Btu, FDT71CR-S5 - 24,255Btu, FDT100CR-S5 - 34,120Btu, FDT125CR-S5 - 42,650Btu.
HỆ ĐIỀU KHIỂN ĐA DẠNG
CÂN BẰNG DÀN LẠNH KHI LẮP ĐẶT
Chúng ta có thể thực hiện bố trí cân bằng lắp đặt dàn lạnh mà không cần tháo panel ra bằng cách kiểm tra các cửa tiếp cận có nắp tháo ra được tại mỗi góc của máy. Giúp khả năng vận hành được cải thiện và thời gian lắp dặt được giảm đáng kể.
DỄ KIỂM TRA MÁNG THOÁT NƯỚC XẢ
Với thiết kế mới có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách tháo nắp góc do đó việc kiểm tra tình trạng của bơm nước dễ dàng mà không cần tháo panel ra. Việc định vị lỗ thoát nước xả của máng nước dễ dàng và thuận tiện.
BƠM NƯỚC XẢ 700MM
Bơm nước xả được lắp sẵn với độ nâng đường ống 700mm tính từ bê mặt trần, cho phép bố trí mặt bằng đường ống tự do. Tùy theo vị trí lắp đặt, một ống mềm 260mm, phụ kiện tiêu chuẩn, hỗ trợ cho việc lắp đặt được dễ dàng.
HỆ ĐIỀU KHIỂN CÁNH GIÓ
Cánh đảo gió có thể điều khiển được từ vị trí cao đến thấp 1 cách độc lập băng bộ điều khiển dây.
* Bộ điều khiển từ xa và RCH-E3 không áp dụng được việc điều khiển cánh đảo gió độc lập.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Danh Mục | Loại Máy | ||||||
Dàn Lạnh | FDT50CR-S5 | FDT71CR-S5 | FDT100CR-S5 | FDT125CR-S5 | |||
Dàn Nóng | FDC50RC-S5 | FDC71RC-S5 | FDC100RC-S5 | FDC125CR-S5 | |||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||||
Công suất lạnh | kW | 5 | 7.1 | 10 | 12.5 | ||
BTU/h | 17,060 | 24,255 | 34,120 | 42,650 | |||
Công suất tiêu thụ điện | W | 1,613 | 2,290 | 2,941 | 4,464 | ||
COP | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 2,80 | ||
Dòng điện danh định | A | 7.5 | 10.7 | 5 | 8 | ||
Dòng điện khởi động | 30 | 44 | 12 | 17 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | Hi:39/ Me:33/ Lo:31 | Hi:46/ Me:35/ Lo:33 | Hi:51/ Me:35/ Lo:33 | Hi:51/ Me:43/ Lo:41 | |
Dàn nóng | 50 | 55 | 57 | 59 | |||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mm | Hi:20/ Me:18/ Lo:16 | Hi:28/ Me:21/ Lo:19 | Hi:31/ Me:27/ Lo:20 | Hi:34/ Me:30/ Lo:23 | |
Dàn nóng | mm | 38 | 38 | 75 | 75 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | kg | Thân máy: 246x840x840/ Mặt nạ: 35x950x950 | ||||
(Cao x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | kg | 640x850(+65)x290 | 845x970x370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | m³/min | 27.5 | 29.5 | 32.5 | 32.5 | |
Dàn nóng | m³/min | 40 | 47 | 78 | 87 | ||
Môi chất lạnh | R410A( nạp cho 15m) | R410A( nạp cho 15m) | R410A( nạp cho 30m) | R410A( nạp cho 30m) | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/ Đường Gas | mm | ø 6.35/15.88 | ø 6.35/15.88 | ø 9.52/15.88 | ø 9.52/15.88 | |
Đồ dài đường ống | m | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao hơn/ Thấp hơn | m | Tối đa 10/10 | Tối đa 10/10 | Tối đa 30/15 | Tối đa 30/15 | |
Mặt na | T-PSN-3BW-E( không dây)/ T-PSA-3BW-E | ||||||
Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||||||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||||||
Hệ điều khiển | Không dây( tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn ( bao gồm T-PSN-3BW-E) | |||||
Có dây(tùy chọn) | RC-EX1A, RC-E5,RCH-E3 (Cần chọn thêm bộ kết nối SC-BIKN) |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Công ty CP tin học Bách Khoa - BKC
VPGD: Tầng 3 tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024) 3537 5873
Email: support@bachkhoahn.vn
Website: www.bachkhoahn.vn/ www.bachkhoahn.com
GIÁ GỐC TẠI KHO
100% CHÍNH HÃNG
FREESHIP HÀ NỘI
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH