-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000BTU FDT50CR-S5/FDC50CR-S5 4 HƯỚNG THỔI Là loại máy điều hòa không khí 1 chiều lạnh, không biến tần Inverter và sử dụng Gas lạnh R410A thân thiện với môi trường.
Là dòng sản phẩm giá rẻ hơn so với máy lạnh âm trần 2 chiều inverter nhưng lại được thiết kế với những chức năng tiện lợi tương tự.
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy 1 chiều 18.000Btu FDT50CR
MÔ TẢ ĐIỀU HÒA MITSUBISHI HEAVY | MODEL | ||
Dàn lạnh | FDT50CR-S5 | ||
Dàn nóng | FDC50RC-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 5 | |
BTU/h | 17.060 | ||
Công suất tiêu thụ điện | W | 1.613 | |
COP | W/W | 3,1 | |
Dòng điện danh định | A | 7,5 | |
Dòng điện khởi động | 30 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | Hi:39/ Me:33 / Lo:31 |
Dàn nóng | 50 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mm | Hi:20 / Me:18 / Lo:16 |
Dàn nóng | mm | 38 | |
Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | kg | Thân máy: 246 x 840 x 840 / Mặt nạ: 35 x 950 x 950 |
Dàn nóng | kg | 640 x 850 (+65) x 290 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | m3/min | 27,5 |
Dàn nóng | m3/min | 40 | |
Môi chất lạnh | R410 (nạp cho 15m) | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng / Đường gas | mm | ø 6.35 / 15.88 |
Độ dài đường ống | m | 30 | |
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao hơn / Thấp hơn | m | Tối đa 10/10 |
Mặt nạ dieu hoa | T-PNS-3BW-E (không dây) T-PSA-3BW-E | ||
Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||
Hệ điều khiển | Không dây (tiêu chuẩn) | Tiêu chuẩn (bao gồm T-PSN-3BW-E) | |
Có dây (tùy chọn) | RC-EX1A, RC-E5, RCH-E3 (Cần chọn thêm bộ kết nối SC-BIKN) |
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp:
Công ty CP tin học Bách Khoa - BKC
VPGD: Tầng 3 tòa nhà Lotus, số 2 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024) 3537 5873
Email: support@bachkhoahn.vn
Website: www.bachkhoahn.vn/ www.bachkhoahn.com
GIÁ GỐC TẠI KHO
100% CHÍNH HÃNG
FREESHIP HÀ NỘI
TƯ VẤN NHIỆT TÌNH